中國知名園林、市政環衛、環衛垃圾車、道路清掃車、垃圾壓縮站設備等專業制造商,定點采購企業。專業為您提供環衛車輛和環衛設備一站式的采購方案及解決方案。
車輛型號 | CLW5180TXSC6型洗掃車 | 備注 | ||||
二類底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | |||||
軸距 | 5300 mm | |||||
前/后懸 | 1400/2170 mm | |||||
發動機型號/功率 | 底盤發動機 |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
165 kW 139 kW 179 kW 165 kW |
|||
副發動機 | B170 | 125 kW | ||||
最大爬坡角 | 30% | |||||
最小轉彎直徑 | ≤16m | |||||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||||
加速行駛車外噪聲 | ≤84dB(A),滿足噪聲二階段要求 | |||||
最高車速 | 89 km/h | |||||
接近角 | 17° | |||||
離去角 | 21° | |||||
制動距離 | ≤10 m | |||||
質量參數 | 整備質量 | 11840 kg | ||||
最大總質量 | 18000 kg | |||||
尺寸參數 | 外形尺寸(長×寬×高) | 8870,8570×2485×3210 mm | ||||
最小離地高度 | 230 mm | |||||
高壓清洗 | 清洗速度 | 3~20 Km/h | ||||
清洗寬度 | 3.5 m | |||||
清洗水壓力 | 10 MPa | |||||
水泵流量 | 154 L/min | |||||
吸掃作業 | 清掃效率 | ≥95% | ||||
最大吸入粒度 | 110 mm | |||||
吸掃寬度 | 3.5 m | |||||
最大清掃能力 | 70000 m³/h | |||||
碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm | |||||
吸掃行駛速度 | 3-20 km/h | |||||
罐體 | 水罐額定容量 | 9 m³ | ||||
垃圾箱 | 垃圾箱額定容量 | 7 m³ | ||||
卸料門開啟角度 | ≥50° | |||||
液壓系統 | 型式 | 開式、電氣控制 | ||||
主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達、液壓缸、電磁閥 | |||||
系統壓力 | 16 MPa | |||||
液壓油箱容量 | 60 L | |||||
油溫 | 60 ?C | |||||
電氣系統 | 型式 | DC24 V | ||||
電壓 | 24 V | |||||
蓄電池 | 24 V(2只12 V串聯) | |||||
高壓水系統 | 型式 | 柱塞泵 | ||||
型號 | 德國PT40 | |||||
系統壓力 | 10 MPa | |||||
轉速 | 1150 r/min | |||||
水閥型式 | 氣控高壓球閥 | |||||
水閥壓力 | 7 MPa | |||||
噴嘴型式 | 高壓洗滌型 | |||||
水濾器 | 濾網式 | |||||
灑水系統 | 主要部件 | 電動隔膜泵、水濾器、噴嘴等 | ||||
低壓水系統 | 型號 | 威龍60/90,50/110 | ||||
流量 | 60,50 m3/h | |||||
揚程 | 90,110 m | |||||
掃盤裝置 | 型式 | 中置兩個掃盤,液壓馬達驅動,轉速可調,可獨立控制,具有自動避讓功能 | ||||
掃盤直徑 | 850 mm | |||||
掃盤速度 | 高:110 中:80 低:50 | |||||
掃盤角度 | 前傾:4-6度 外傾:4-7度 | |||||
吸盤 | 型式 | 雙吸口,液壓控制,彈簧懸浮。 | ||||
吸口直徑 | 180 mm | |||||
吸盤寬度 | 2400 mm | |||||
側噴桿 | V型噴桿,具有自動避讓功能 |
官方微信咨詢
全國服務電話:136 7721 5999 ? 產品經理:徐部長
公司地址:湖北省隨州市平原崗程力汽車工業園
Copyright ??程力集團專用汽車股份有限公司 版權所有 鄂ICP備18009126號-345
程力專用汽車公司是一家環衛垃圾車輛及環衛設備的專業生產廠家,生產的有環衛垃圾車、壓縮式垃圾車、掛桶垃圾車、對接式垃圾車、環衛灑水車、掃路車、壓縮垃圾站等,產品不僅遍布全國范圍,更出口到30多個國和地區。歡迎致電程力集團。