中國知名園林、市政環衛、環衛垃圾車、道路清掃車、垃圾壓縮站設備等專業制造商,定點采購企業。專業為您提供環衛車輛和環衛設備一站式的采購方案及解決方案。
整車參數 | 上裝參數 | ||
整車型號 | 后裝壓縮式垃圾車 | 箱體有效容積 | 8方 |
底盤型號 | HFC1081P91K1C5ZV | 箱體外形 | 方形/弧形 |
整車外形尺寸 (長*寬*高)mm |
6920,7040,7120,7220, 7420X2300X2650 |
箱體材料 | 邊3底4(特種鋼材) |
總質量(kg) | 8280 | 壓縮比 | ≥2.5 |
額定載質量(kg) | 2175,1975 | 填裝器有效容積 | 1m3 |
整備質量(kg) | 5910,6110 | 裝填循環一次時間 | ≤35 s |
軸距(mm) | 3815 | 推卸垃圾時間 | ≤35 s |
前懸/后懸(mm) | 1085/2020 | 控制方式 | 自動/手動 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 液壓系統壓力 | 16Mpa |
發動機型號 | WP3Q130E50 | 液壓油泵 | 國內知名品牌 |
發動機功率(kw/ps) | 96kw(130ps) | 控制系統 | 進口PLC |
輪胎 | 7.50R16 | 發動機功率控制 | 自動控制 |
變速箱 | 6檔 | 后裝機構 | 選配 |
【整車技術參數】 | ||||||
產品名稱 | 后裝壓縮式垃圾車 | |||||
總質量(kg) | 8280 | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 2175,1975 | 外形尺寸(mm) | 6920,7040,7120,7220,7420X2300X2650 | |||
整備質量(kg) | 5910,6110 | 貨廂尺寸(mm) | XX | |||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | |||||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1085/2020 | |||
軸荷(kg) | 3000/5280 | 最高車速(km/h) | 100 | |||
備注: | 1、該車可選裝方形或弧形車廂;后密封蓋及工作裝置可選裝;選裝工作裝置時外形長(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)對應關系為:①無上料裝置:6920/0/5910;②擺臂裝置:7040/120/6110; ③全密封斗裝置:7120/200/6110;④翻桶裝置:7220/300/6110;④新翻桶裝置和⑤半密封斗裝置:7420/500/6110;2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,焊接; 3、隨底盤選裝駕駛室及框架式視鏡,ABS系統控制器型號/生產廠家:CM4XL-4S/4K (4S/4M)/廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。 | |||||
【底盤技術參數】 | ||||||
底盤型號 | HFC1081P91K1C5ZV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |||
商標名稱 | 江淮牌 | 生產企業 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | |||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |||
軸距(mm) | 3815,3365,4150 | |||||
輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | |||||
鋼板彈簧片數 | 8/6+6,9/12+6,9/6+6,8/12+6 | 前輪距(mm) | 1685 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1600 | |||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | |||
WP3Q130E50 D30TCIE1 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2970 2977 |
96 115 |
官方微信咨詢
全國服務電話:136 7721 5999 ? 產品經理:徐部長
公司地址:湖北省隨州市平原崗程力汽車工業園
Copyright ??程力集團專用汽車股份有限公司 版權所有 鄂ICP備18009126號-345
程力專用汽車公司是一家環衛垃圾車輛及環衛設備的專業生產廠家,生產的有環衛垃圾車、壓縮式垃圾車、掛桶垃圾車、對接式垃圾車、環衛灑水車、掃路車、壓縮垃圾站等,產品不僅遍布全國范圍,更出口到30多個國和地區。歡迎致電程力集團。